




| NO. | 대상국가(한국명) | 대상국가(영문명) | 유선표준요금 ( 부가세 제외시) |
무선표준요금 ( 부가세 제외시) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가나 | GHANA | 844.8 (768) | 844.8 (768) |
| 2 | 가봉 | GABON | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 3 | 가이아나 | GUYANA | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 4 | 감비아 | GAMBIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 5 | 과델루프 | GUADELOUPE | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 6 | 과테말라 | GUATEMALA | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 7 | 괌 | GUAM | 132 (120) | 132 (120) |
| 8 | 그레나다 | GRENADA | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 9 | 그루지아 | GEORGIA | 1,056 (960) | 1,056 (960) |
| 10 | 그리스 | GREECE | 844.8 (768) | 844.8 (768) |
| 11 | 그린랜드 | GREENLAND | 528 (480) | 528 (480) |
| 12 | 기니아 | GUINEA | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 13 | 기니아비쏘 | GUINEA-BISSAU | 686.4 (624) | 686.4 (624) |
| 14 | 나미비아 | NAMIBIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 15 | 나우루 | NAURU | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 16 | 나이지리아 | NIGERIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 17 | 남아프리카공화국 | SOUTHAFRICA | 686.4 (624) | 686.4 (624) |
| 18 | 네덜란드 | NETHERLANDS | 396 (360) | 396 (360) |
| 19 | 네델란드령안틸레스 | NETHERLANDSANTILLES | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 20 | 네팔 | NEPAL | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 21 | 노르웨이 | NORWAY | 369.6 (336) | 369.6 (336) |
| 22 | 노르폭섬 | NORFOLKISLAND | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 23 | 뉴질랜드 | NEWZEALAND | 396 (360) | 396 (360) |
| 24 | 뉴칼레도니아 | NEWCALEDONIA | 897.6 (816) | 897.6 (816) |
| 25 | 니우에섬 | NIUE | 1,056 (960) | 1,056 (960) |
| 26 | 니제드 | NIGER | 1,161.6 (1,056) | 1,161.6 (1,056) |
| 27 | 니카라과 | NICARAGUA | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 28 | 대만 | TAIWAN | 363 (330) | 363 (330) |
| 29 | 덴마크 | DENMARK | 462 (420) | 462 (420) |
| 30 | 도미니카 | DOMINICA | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 31 | 도미니카공화국 | DOMINICAREP. | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 32 | 독일 | GERMANY | 60.5 (55) | 330 (300) |
| 33 | 디에고가르시아 | DIEGOGARCIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 34 | 라오스 | LAOS | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 35 | 라이베리아 | LIBERIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 36 | 라트비아 | LATVIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 37 | 러시아 | RUSSIA | 594 (540) | 594 (540) |
| 38 | 레바논 | LEBANON | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 39 | 레소토 | LESOTHO | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 40 | 레위니옹 | REUNION | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 41 | 루마니아 | ROMANIA | 1,056 (960) | 1,056 (960) |
| 42 | 룩셈부르크 | LUXEMBOURG | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 43 | 르완다 | RWANDA | 1,056 (960) | 1,056 (960) |
| 44 | 리비아 | LIBYA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 45 | 리투아니아 | LITHUANIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 46 | 리히텐슈타인 | LIECHTENSTEIN | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 47 | 마데가스카르 | MADAGASCAR | 1,161.6 (1,056) | 1,161.6 (1,056) |
| 48 | 마데이라 | MADEIRA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 49 | 마샬군도 | MARSHALLISLANDS | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 50 | 마요뜨 | MAYOTTE | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 51 | 마이크로네시아 | MICRONESIA | 1,108.8 (1,008) | 1,108.8 (1,008) |
| 52 | 마카오 | MACAO | 739.2 (672) | 739.2 (672) |
| 53 | 마케도니아 | MACEDONIA | 897.6 (816) | 897.6 (816) |
| 54 | 마티니코 | MARTINIQUE | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 55 | 말라위 | MALAWI | 1,108.8 (1,008) | 1,108.8 (1,008) |
| 56 | 말레이지아 | MALAYSIA | 363 (330) | 363 (330) |
| 57 | 말리 | MALI | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 58 | 말타 | MALTA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 59 | 멕시코 | MEXICO | 792 (720) | 792 (720) |
| 60 | 모나코 | MONACO | 792 (720) | 792 (720) |
| 61 | 모로코 | MOROCCO | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 62 | 모르타니아 | MAURITANIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 63 | 모리타스 | MAURITIUS | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 64 | 모잠비크 | MOZAMBIQUE | 686.4 (624) | 686.4 (624) |
| 65 | 몬테세라 | MONTSERRAT | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 66 | 몰다브 | MALDIVES | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 67 | 몰도바 | MOLDOVAREPUBLICOF | 686.4 (624) | 686.4 (624) |
| 68 | 몽골 | MONGOLIA | 660 (600) | 660 (600) |
| 69 | 미국 | U.S.A. | 53.9 (49) | 53.9 (49) |
| 70 | 미국령버진군도 | VIRGINISLANDS(U.S.A) | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 71 | 미국령사모아 | SAMOA(U.S.A) | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 72 | 미드웨이아일랜드 | MIDWAYISLAND | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 73 | 미얀마 | MYANMAR | 950.4 (864) | 950.4 (864) |
| 74 | 바누아투 | VANUATU | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 75 | 바레인 | BAHRAIN | 897.6 (816) | 897.6 (816) |
| 76 | 바베이도스 | BARBADOS | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 77 | 바티칸 | VATICAN | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 78 | 바하마 | BAHAMA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 79 | 발레릭 | BALEARIC | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 80 | 방글라데시 | BANGLADESH | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 81 | 버뮤다 | BERMUDA | 475.2 (432) | 475.2 (432) |
| 82 | 버키나파소 | BURKINAFASO | 739.2 (672) | 739.2 (672) |
| 83 | 베네주엘라 | VENEZUELA | 1,161.6 (1,056) | 1,161.6 (1,056) |
| 84 | 베넹 | BENIN | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 85 | 베트남 | VIETNAM | 594 (540) | 594 (540) |
| 86 | 벨기에 | BELGIUM | 422.4 (384) | 422.4 (384) |
| 87 | 벨라루스 | BELARUS | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 88 | 벨리제 | BELIZE | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 89 | 보스니아 | BOSNIAANDHERZEGOVINA | 950.4 (864) | 950.4 (864) |
| 90 | 보츠와나 | BOTSWANA | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 91 | 볼리비아 | BOLIVIA | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 92 | 부룬디 | BURUNDI | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 93 | 부탄 | BHUTAN | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 94 | 불가리아 | BULGARIA | 1,056 (960) | 1,056 (960) |
| 95 | 브라질 | BRAZIL | 739.2 (672) | 739.2 (672) |
| 96 | 브루나이 | BRUNEI | 475.2 (432) | 475.2 (432) |
| 97 | 사우디아라비아 | SAUDIARABIA | 1,056 (960) | 1,056 (960) |
| 98 | 사이판 | SAIPAN | 165 (150) | 165 (150) |
| 99 | 사이프러스 | CYPRUS | 422.4 (384) | 422.4 (384) |
| 100 | 산마리노 | SANMARINO | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 101 | 상토메프린시페 | SAOTOMEANDPRINCIPE | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 102 | 상피에르미켈론 | ST.PIERREANDMIQUELON | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 103 | 서사모아 | WESTERNSAMOA | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 104 | 세네갈 | SENEGAL | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 105 | 세르비아 | SERBIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 106 | 세우타 | CEUTA | 1,320 (1,200) | 1,320 (1,200) |
| 107 | 세이쉘 | SEYCHELLES | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 108 | 세인트루시아 | SAINTLUCIA | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 109 | 세인트빈센트 | SAINTVINCENT | 686.4 (624) | 686.4 (624) |
| 110 | 세인트키츠 | SAINTKITTSANDNEVIS | 897.6 (816) | 897.6 (816) |
| 111 | 세인트헬레나 | SAINTHELENA | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 112 | 소말리아 | SOMALIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 113 | 솔로몬섬 | SOLOMONISLANDS | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 114 | 수단 | SUDAN | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 115 | 수리남 | SURINAM | 686.4 (624) | 686.4 (624) |
| 116 | 스리랑카 | SRILANKA | 660 (600) | 660 (600) |
| 117 | 스와질랜드 | SWAZILAND | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 118 | 스웨덴 | SWEDEN | 396 (360) | 396 (360) |
| 119 | 스위스 | SWITZERLAND | 396 (360) | 396 (360) |
| 120 | 스페인 | SPAIN | 396 (360) | 396 (360) |
| 121 | 슬로바키아 | SLOVAKIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 122 | 슬로베니아 | SLOVENIA | 792 (720) | 792 (720) |
| 123 | 시리아 | SYRIANARABREPUBLIC | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 124 | 싱가폴 | SINGAPORE | 60.5 (55) | 60.5 (55) |
| 125 | 씨에다레온 | SIERRALEONE | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 126 | 아랍에미리트연합국 | UNITEDARABEMIRATES | 844.8 (768) | 844.8 (768) |
| 127 | 아루바 | ARUBA | 1,056 (960) | 1,056 (960) |
| 128 | 아르메니아 | ARMENIA | 844.8 (768) | 844.8 (768) |
| 129 | 아르헨티나 | ARGENTINA | 792 (720) | 792 (720) |
| 130 | 아이보리코스트 | IVORYCOAST | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 131 | 아이슬랜드 | ICELAND | 396 (360) | 396 (360) |
| 132 | 아일랜드 | IRELAND | 422.4 (384) | 422.4 (384) |
| 133 | 아제르바이잔 | AZERBAIJAN | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 134 | 아젠시온 | ASCENSIONISLAND | 897.6 (816) | 897.6 (816) |
| 135 | 아조레스섬 | AZORESIS | 844.8 (768) | 844.8 (768) |
| 136 | 아프가니스탄 | AFGHANISTAN | 844.8 (768) | 844.8 (768) |
| 137 | 안귈라 | ANGUILLA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 138 | 안도라 | ANDORRA | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 139 | 안타티카 | ANTARCTICA | 475.2 (432) | 475.2 (432) |
| 140 | 안티구아 | ANTIGUAANDBARBUDA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 141 | 안틸레스(프랑스령) | FRENCHANTILLES | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 142 | 알레스카 | ALASKA | 165 (150) | 165 (150) |
| 143 | 알바니아 | ALBANIA | 1,108.8 (1,008) | 1,108.8 (1,008) |
| 144 | 알제리아 | ALGERIA | 844.8 (768) | 844.8 (768) |
| 145 | 앙골라 | ANGOLA | 739.2 (672) | 739.2 (672) |
| 146 | 에리트리아 | ERITREA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 147 | 에스토니아 | ESTONIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 148 | 에콰도르 | ECUADOR | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 149 | 엘살바도르 | ELSALVADOR | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 150 | 영국 | UNITEDKINGDOM | 60.5 (55) | 396 (360) |
| 151 | 영국령버진군도 | VIRGINISLANDS(U.K.) | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 152 | 예맨 | YEMEN | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 153 | 오만 | OMAN | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 154 | 오스트리아 | AUSTRIA | 462 (420) | 462 (420) |
| 155 | 온두라스 | HONDURAS | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 156 | 요르단 | JORDAN | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 157 | 우간다 | UGANDA | 844.8 (768) | 844.8 (768) |
| 158 | 우루과이 | URUGUAY | 950.4 (864) | 950.4 (864) |
| 159 | 우즈베키스탄 | UZBEKISTAN | 660 (600) | 660 (600) |
| 160 | 우크라이나 | UKRAINE | 660 (600) | 660 (600) |
| 161 | 웨이크아일랜드 | WAKEISLAND | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 162 | 웰리스푸투나 | WALLISANDFUTUNAISLANDS | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 163 | 유고 | YUGO | 792 (720) | 792 (720) |
| 164 | 이디오피아 | ETHIOPIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 165 | 이라크 | IRAQ | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 166 | 이란 | IRAN | 1,161.6 (1,056) | 1,161.6 (1,056) |
| 167 | 이스라엘 | ISRAEL | 528 (480) | 528 (480) |
| 168 | 이집트 | EGYPT | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 169 | 이탈리아 | ITALY | 462 (420) | 462 (420) |
| 170 | 인도 | INDIA | 660 (600) | 660 (600) |
| 171 | 인도네시아 | INDONESIA | 528 (480) | 528 (480) |
| 172 | 일본 | JAPAN | 60.5 (55) | 297 (270) |
| 173 | 자마이카 | JAMAICA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 174 | 자이레 | ZAIRE | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 175 | 잔지바르 | ZANGIBAR | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 176 | 잠비아 | ZAMBIA | 844.8 (768) | 844.8 (768) |
| 177 | 적도기니아 | EQUATORIALGUINEA | 475.2 (432) | 475.2 (432) |
| 178 | 중국 | CHINA | 53.9 (49) | 53.9 (49) |
| 179 | 중앙아프리카 | CENTRALAFRICANREPUBLIC | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 180 | 지브랄타 | GIBRALTAR | 1,056 (960) | 1,056 (960) |
| 181 | 지브티 | DJIBOUTI | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 182 | 짐바브웨 | ZIMBABWE | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 183 | 차드 | CHAD | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 184 | 체코 | CZECHREPUBLIC | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 185 | 칠레 | CHILE | 1,161.6 (1,056) | 1,161.6 (1,056) |
| 186 | 카나리제도 | CANARYISLANDS | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 187 | 카메룬 | CAMEROON | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 188 | 카자흐스탄 | KAZAKHSTAN | 660 (600) | 660 (600) |
| 189 | 카타르 | QATAR | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 190 | 캄보디아 | CAMBODIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 191 | 캐나다 | CANADA | 60.5 (55) | 60.5 (55) |
| 192 | 케냐 | KENYA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 193 | 케이만제도 | CAYMANISLANDS | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 194 | 케이프버드 | CAPEVERDEISLAND | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 195 | 코모로 | COMOROS | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 196 | 코스타리카 | COSTARICA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 197 | 코코스섬 | COCOS(KEELING)ISLAND | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 198 | 콜롬비아 | COLOMBIA | 739.2 (672) | 739.2 (672) |
| 199 | 콩고 | CONGO | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 200 | 쿠바 | CUBA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 201 | 쿠웨이트 | KUWAIT | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 202 | 쿡제도 | COOKISLANDS | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 203 | 크로아티아 | CROATIA | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 204 | 크리스마스섬 | CHRISTMASISLAND | 1,108.8 (1,008) | 1,108.8 (1,008) |
| 205 | 키르키즈스탄 | KYRGYZSTAN | 1,214.4 (1,104) | 1,214.4 (1,104) |
| 206 | 키리바티 | KIRIBATI | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 207 | 타지키스탄 | TADZHIKISTAN | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 208 | 타히티 | TAHITI | 1,108.8 (1,008) | 1,108.8 (1,008) |
| 209 | 탄자니아 | TANZANIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 210 | 태국 | THAILAND | 528 (480) | 528 (480) |
| 211 | 터크메니스탄 | TURKMENISTAN | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 212 | 터키 | TURKEY | 844.8 (768) | 844.8 (768) |
| 213 | 턱스케이코스제도 | TURKSANDCAICOSISLANDS | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 214 | 토고 | TOGO | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 215 | 토켈라우 | TOKELAU | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 216 | 통가 | TONGA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 217 | 투발루 | TUVALU | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 218 | 튀니지아 | TUNISIA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 219 | 트리니다드토바고 | TRINIDADTOBAGO | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 220 | 파나마 | PANAMA | 792 (720) | 792 (720) |
| 221 | 파라과이 | PARAGUAY | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 222 | 파키스탄 | PAKISTAN | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 223 | 파푸아뉴기니 | PAPUANEWGUINEA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 224 | 팔라우 | PALAU | 897.6 (816) | 897.6 (816) |
| 225 | 패로이섬 | FAROEISLANDS | 660 (600) | 660 (600) |
| 226 | 페루 | PERU | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 227 | 포르투갈 | PORTUGAL | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 228 | 포클랜드섬 | FALKLANDISLANDS(MALVINAS) | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 229 | 폴란드 | POLAND | 792 (720) | 792 (720) |
| 230 | 푸에르토리코 | PUERTORICO | 844.8 (768) | 844.8 (768) |
| 231 | 프랑스 | FRANCE | 60.5 (55) | 396 (360) |
| 232 | 프랑스령기아나 | FRENCHGUIANA | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 233 | 피지 | FIJI | 1,003.2 (912) | 1,003.2 (912) |
| 234 | 핀란드 | FINLAND | 475.2 (432) | 475.2 (432) |
| 235 | 필리핀 | PHILIPPINES | 594 (540) | 594 (540) |
| 236 | 핏케인아일랜드 | PITCAIRNISLAND | 580.8 (528) | 580.8 (528) |
| 237 | 하와이 | HAWAII | 132 (120) | 132 (120) |
| 238 | 하이티 | HAITI | 462 (420) | 462 (420) |
| 239 | 해협제도 | CHANELLISLAND | 1,267.2 (1,152) | 1,267.2 (1,152) |
| 240 | 헝가리 | HUNGARY | 844.8 (768) | 844.8 (768) |
| 241 | 호주 | AUSTRALIA | 60.5 (55) | 396 (360) |
| 242 | 홍콩 | HONGKONG | 60.5 (55) | 60.5 (55) |
| 242 | 인마셋국제전화 (육상발신 국제전화) |
인마샛-A | 6,204(5,640) | |
| 인마샛-B | 3,828(3,480) | |||
| 인마샛-M | 3,960(3,600) | |||
| 인마샛-MM | 3,168(2,880) | |||

